2021年求职创业补贴公示
公 示
根据《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社[2018] 25号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省进一步促进就业工作二十条措施>的通知》(湘政发[2018] 30号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省公安厅 湖南省财政厅中国人民银行长沙中心支行关于转发人力资源社会保障部等五部委做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》等文件精神,为做好困难毕业生就业帮扶,现将经学生本人申请和学校初步审核的符合享受“长沙市2022届毕业生求职创业补贴申请”条件名单公布如下:
2022届毕业生求职创业补贴公示表
学校名称: | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 填报日期: 2021年9月25日 | ||||||||
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |||
1 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 包家华 | 男 | 4301042003************ | 1500 | ||||
2 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 胡森波 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
3 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 高文祥 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||||
4 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄立彪 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
5 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 刘皓园 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||||
6 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 袁富平 | 男 | 4305272003************ | 1500 | ||||
7 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 陈昌浩 | 男 | 4305282004************ | 1500 | ||||
8 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黎湘涛 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||||
9 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 张杨 | 男 | 4309032005************ | 1500 | ||||
10 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 王勇 | 男 | 4309212004************ | 1500 | ||||
11 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 包雪亮 | 男 | 4312232004************ | 1500 | ||||
12 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 朱博文 | 男 | 4312232004************ | 1500 | ||||
13 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周宏 | 男 | 4312242003************ | 1500 | ||||
14 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 田光富 | 男 | 4331272002************ | 1500 | ||||
15 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 彭英治 | 男 | 4331302004************ | 1500 | ||||
16 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 李中廷 | 男 | 4301052004************ | 1500 | ||||
17 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 张琼湘 | 女 | 4301242004************ | 1500 | ||||
18 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 唐湘利 | 男 | 4310282004************ | 1500 | ||||
19 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周攀 | 男 | 4309232004************ | 1500 | ||||
20 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 曹睿 | 男 | 4304812004************ | 1500 | ||||
21 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 喻从武 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||||
22 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周佳昊 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||||
23 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 严追 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
24 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 邓鑫荣 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
25 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周浩涛 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
26 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 谭懿志 | 男 | 4302242004************ | 1500 | ||||
27 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 何军 | 男 | 4303812004************ | 1500 | ||||
28 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 刘峰 | 男 | 4304812004************ | 1500 | ||||
29 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 曾庆炎 | 男 | 4305232004************ | 1500 | ||||
30 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 刘俊杰 | 男 | 4305272004************ | 1500 | ||||
31 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 范家黎 | 男 | 4305282003************ | 1500 | ||||
32 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 江平 | 男 | 4305292004************ | 1500 | ||||
33 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄申澳 | 男 | 4308222003************ | 1500 | ||||
34 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 朱德彬 | 男 | 4308222004************ | 1500 | ||||
35 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 陈峰 | 男 | 4308222004************ | 1500 | ||||
36 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄凤 | 女 | 4310032004************ | 1500 | ||||
37 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 许日红 | 男 | 4310232004************ | 1500 | ||||
38 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 阳腾 | 男 | 4310282003************ | 1500 | ||||
39 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄飞飞 | 女 | 4311232003************ | 1500 | ||||
40 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 郭国涛 | 男 | 4311232004************ | 1500 | ||||
41 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 谭春勇 | 男 | 4311262002************ | 1500 | ||||
42 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 莫文杰 | 女 | 4312262003************ | 1500 | ||||
43 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 蔡文凯 | 男 | 4313222003************ | 1500 | ||||
44 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 曾鸽楼 | 男 | 4313822004************ | 1500 | ||||
45 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 龙小芳 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||||
46 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 欧丽娇 | 女 | 4331232003************ | 1500 | ||||
47 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 欧荣鑫 | 男 | 4331232004************ | 1500 | ||||
48 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 姚茂菊 | 女 | 4331232004************ | 1500 | ||||
49 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 彭群 | 女 | 4331302002************ | 1500 | ||||
50 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 彭冬梅 | 女 | 4331302002************ | 1500 | ||||
51 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄阳 | 男 | 4331302003************ | 1500 | ||||
52 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 田萍萍 | 女 | 4331302004************ | 1500 | ||||
53 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 肖强龙 | 男 | 5113222004************ | 1500 | ||||
54 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 刘希 | 女 | 4301242004************ | 1500 | ||||
55 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 文宇豪 | 男 | 4301222004************ | 1500 | ||||
56 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 何学升 | 男 | 4301242004************ | 1500 | ||||
57 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 张亮成 | 男 | 4308222004************ | 1500 | ||||
58 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 谢婧 | 女 | 4313022004************ | 1500 | ||||
59 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 刘娜 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||||
60 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 朱紫涵 | 女 | 3603212005************ | 1500 | ||||
61 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 罗明明 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||||
62 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 石诗云 | 女 | 4305272004************ | 1500 | ||||
63 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 欧阳玲 | 女 | 4305272005************ | 1500 | ||||
64 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄海鑫 | 男 | 4305282003************ | 1500 | ||||
65 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 彭金花 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||||
66 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黄蟒 | 男 | 4308212003************ | 1500 | ||||
67 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 温芳霞 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||||
68 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 朱法莉 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||||
69 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周金园 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||||
70 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 朱雅茜 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||||
71 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 吴丹丹 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||||
72 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 向苗苗 | 女 | 4308212004************ | 1500 | ||||
73 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 杨桥荣 | 女 | 4308222004************ | 1500 | ||||
74 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 邹丹 | 女 | 4308222005************ | 1500 | ||||
75 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 胡乐怡 | 女 | 4309232004************ | 1500 | ||||
76 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 周忠仔 | 男 | 4310242003************ | 1500 | ||||
77 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 姜超 | 男 | 4312222003************ | 1500 | ||||
78 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 田杰芹 | 女 | 4312272003************ | 1500 | ||||
79 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 万倩 | 女 | 4312282003************ | 1500 | ||||
80 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 吴永华 | 男 | 4331232003************ | 1500 | ||||
81 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 滕竹鑫 | 男 | 4331232004************ | 1500 | ||||
82 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 彭兴昊 | 男 | 4331272002************ | 1500 | ||||
83 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 丁锐 | 男 | 4331272003************ | 1500 | ||||
84 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 王旋瀚 | 男 | 4331272003************ | 1500 | ||||
85 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 杨梦云 | 女 | 4331272003************ | 1500 | ||||
86 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 潘扬 | 男 | 4331272003************ | 1500 | ||||
87 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 龙小菲 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||||
88 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 瞿海念 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||||
89 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 鲁锦明 | 男 | 4331272004************ | 1500 | ||||
90 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 于俊豪 | 男 | 4331272004************ | 1500 | ||||
91 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 谢世缘 | 女 | 4309212004************ | 1500 | ||||
92 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 江婧 | 女 | 4311262004************ | 1500 | ||||
93 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 黎丁蓉 | 女 | 4301222003************ | 1500 | ||||
94 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 苏慧 | 女 | 4305272004************ | 1500 | ||||
95 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 胡家熠 | 女 | 4311262002************ | 1500 | ||||
96 | 2022 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 文郡 | 女 | 4311262004************ | 1500 |
公示日自2021年9月25日至2021年9月30日(共五个工作日)如有异议,请来电向我校反映情况。
监督电话:13080562416(姜老师)
湖南曙光电子信息职业技术学校
2021年9月25日